
C'est le tarif de base, applicable dès le 1er janvier 2012.
| Abonnement | CHF/an | 12.00 |
| Heures pleines | cts/kWh | 10.26 |
| Heures creuses | cts/kWh | 10.26 |
| Abonnement 1) | CHF/an | 70.00 |
| Heures pleines | cts/kWh | 5.26 |
| Heures creuses | cts/kWh | 5.26 |
| Swissgrid - Services système | cts/kWh | 0.46 |
| Taxe fédérale RPC | cts/kWh | 0.45 |
| Taxe PCP (Eclairage public) | cts/kWh | 0.22 |
Tarifs hors taxes
Heures pleines : 06h00 à 22h00
Heures creuses : 22h00 à 06h00